校队自学课
登录以参加训练计划
自学课
章节 2. 数据类型和基本语句
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 认识C++程序 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P70 练13.2 对齐输出 | 3 | 1 | 10 |
| P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 1 | 1 | 10 |
| P39 练8.4带余除法 | 1 | 1 | 10 |
章节 3. 数据类型和类型转换
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 认识C++程序 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P38 练8.3 计算分数的浮点数值 | 1 | 1 | 10 |
| P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 1 | 1 | 10 |
| P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 1 | 1 | 10 |
| P244 练40.2 打印字符 | 1 | 1 | 10 |
章节 4. 运算符和表达式
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 认识C++程序 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P54 练11.1温度表达转化 | 1 | 1 | 10 |
| P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 1 | 1 | 10 |
| P259 练42.5 大象喝水 | 1 | 1 | 10 |
| P255 练42.1 计算线段长度 | 1 | 1 | 10 |
章节 5. 选择结构1
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 认识C++程序 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P86 【例16.1】 判断数正负 | 1 | 1 | 10 |
| P90 练16.2 奇偶数判断 | 1 | 1 | 10 |
| P135 练22.4 三角形判断 | 1 | 1 | 10 |
| P129 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 1 | 1 | 10 |
| P82 【例15.3】 最大数输出 | 1 | 1 | 10 |
章节 6. 选择结构2
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 认识C++程序 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P104 练18.4 计算邮资 | 1 | 1 | 10 |
| P254 【例42.3】 判断浮点数是否相等 | 1 | 1 | 10 |
| J0029 【深基3.例3】闰年判断 | 1 | 1 | 10 |
| P120 练20.5 点和正方形的关系 | 1 | 1 | 10 |
章节 7. 循环结构1
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 认识C++程序 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P160 练26.3 求平均年龄 | 2 | 1 | 10 |
| P145 【例24.3】 奇数求和 | 2 | 1 | 10 |
| P171 练28.2 满足条件的数累加 | 2 | 1 | 10 |
| J0104 【深基7.例7】计算阶乘 | 2 | 1 | 10 |
| P227 【例38.1】 画出矩形 | 4 | 1 | 10 |
章节 8. 循环结构2
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 认识C++程序 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P209 【例35.2】 角谷猜想 | 1 | 1 | 10 |
| P251 练41.3 计算星期几 | 1 | 1 | 10 |
| P202 练33.2 素数判断 | 2 | 1 | 10 |
| P262 【例43.3】 转二进制 | 1 | 1 | 10 |
| P263 练43.1十进制转八进制 | 1 | 1 | 10 |
| P264 练43.2十进制转十六进制 | 2 | 1 | 10 |
- 参加人数
- 3
- 创建人